Album: Best of Greece, Vol. 1 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | Chassaposerwiko | |||
2) | Tsiminiera | |||
3) | Kotsaris | |||
4) | Diawatis | |||
5) | San Pethano Sto Karavi | |||
6) | On the Threshing Floor | |||
7) | Matia San Ke Ta Dika Soy/Psaropoyla | |||
8) | Patridamou Orea | |||
9) | My Little Lemon Tree | |||
10) | Mes Stis Polis to Hamam (In the Baths of Constantinople) | |||
11) | Kopelia | |||
12) | Kalamata Kerchief | |||
13) | Stis Pentelis Ta Vouna | |||
1) | San Ton Exoristo | |||
2) | Kritikopoula | |||
3) | To Pikrameno | |||
4) | Triapedia/Triapedia | |||
5) | Vathia Mesanichta | |||
6) | Bitter Beginning, A | |||
7) | Tin Anixi Pios Prodose | |||
8) | Anamoni | |||
9) | Zeibekikos Dance | |||
10) | To Monopati Pou Travas | |||
11) | Dyskoli Keri | |||
12) | Kapetan Andrea Zepo | |||
13) | Pentozali | |||
Album: Best of Greece, Vol. 1 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | Chassaposerwiko | |||
2) | Tsiminiera | |||
3) | Kotsaris | |||
4) | Diawatis | |||
5) | San Pethano Sto Karavi | |||
6) | On the Threshing Floor | |||
7) | Matia San Ke Ta Dika Soy/Psaropoyla | |||
8) | Patridamou Orea | |||
9) | My Little Lemon Tree | |||
10) | Mes Stis Polis to Hamam (In the Baths of Constantinople) | |||
11) | Kopelia | |||
12) | Kalamata Kerchief | |||
13) | Stis Pentelis Ta Vouna | |||
1) | San Ton Exoristo | |||
2) | Kritikopoula | |||
3) | To Pikrameno | |||
4) | Triapedia/Triapedia | |||
5) | Vathia Mesanichta | |||
6) | Bitter Beginning, A | |||
7) | Tin Anixi Pios Prodose | |||
8) | Anamoni | |||
9) | Zeibekikos Dance | |||
10) | To Monopati Pou Travas | |||
11) | Dyskoli Keri | |||
12) | Kapetan Andrea Zepo | |||
13) | Pentozali | |||
![]() |
Ask a Question About this Product More... |
![]() |