Album: Bluegrass Mandolin Extravaganza | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | Blue Moon of Kentucky | |||
2) | Old Joe Clark | |||
3) | Cakewalk, The | |||
4) | Wayfaring Stranger | |||
5) | I'm Going Back to Old Kentucky | |||
6) | McCoury Blues | |||
7) | Cherokee Lady | |||
8) | Down Home Waltz | |||
9) | Blue Grass Special | |||
10) | Miss Izzie | |||
11) | Catnip | |||
12) | Panhandle Country | |||
13) | One-Legged Man | |||
14) | East Tennesse Blues | |||
15) | B Natural | |||
16) | No You Stand Back | |||
17) | I Wonder Where You Are Tonight | |||
1) | Roanoke | |||
2) | Cattle in the Cane | |||
3) | Dixie Hoedown | |||
4) | Ashokan Farewell | |||
5) | Cumberland Gap | |||
6) | Sassyfrass | |||
7) | Golden Slippers | |||
8) | Say Old Man | |||
9) | Westphalia Waltz | |||
10) | Play It Pretty, Me | |||
11) | Mexican Stomp | |||
12) | Dusty Miller | |||
13) | Cajun Mandolin | |||
14) | Boston Boy | |||
15) | Who at My Door Is Standing | |||
16) | Blue Moon of Kentucky | |||
17) | World's Shortest Rawhide | |||
Album: Bluegrass Mandolin Extravaganza | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | Blue Moon of Kentucky | |||
2) | Old Joe Clark | |||
3) | Cakewalk, The | |||
4) | Wayfaring Stranger | |||
5) | I'm Going Back to Old Kentucky | |||
6) | McCoury Blues | |||
7) | Cherokee Lady | |||
8) | Down Home Waltz | |||
9) | Blue Grass Special | |||
10) | Miss Izzie | |||
11) | Catnip | |||
12) | Panhandle Country | |||
13) | One-Legged Man | |||
14) | East Tennesse Blues | |||
15) | B Natural | |||
16) | No You Stand Back | |||
17) | I Wonder Where You Are Tonight | |||
1) | Roanoke | |||
2) | Cattle in the Cane | |||
3) | Dixie Hoedown | |||
4) | Ashokan Farewell | |||
5) | Cumberland Gap | |||
6) | Sassyfrass | |||
7) | Golden Slippers | |||
8) | Say Old Man | |||
9) | Westphalia Waltz | |||
10) | Play It Pretty, Me | |||
11) | Mexican Stomp | |||
12) | Dusty Miller | |||
13) | Cajun Mandolin | |||
14) | Boston Boy | |||
15) | Who at My Door Is Standing | |||
16) | Blue Moon of Kentucky | |||
17) | World's Shortest Rawhide | |||
![]() |
Ask a Question About this Product More... |
![]() |