Album: Complete Works of Jelly Roll Morton * | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | Superior Rag | |||
2) | Original Jelly Roll Blues | |||
3) | Frog-I-More Rag | |||
4) | Troublesome Rag | |||
5) | Pearls, The | |||
6) | Big Fat Ham | |||
7) | Wolverine Blues | |||
8) | Mr. Jelly Lord | |||
9) | Kansas City Stomp | |||
10) | London Blues | |||
11) | Grandpa's Spells | |||
12) | Wild Man Blues | |||
13) | King Porter Stomp | |||
14) | Mamanita | |||
15) | Perfect Rag | |||
16) | 35th Street Blues | |||
17) | Milneburg Joys | |||
18) | New Orleans Blues | |||
19) | Shreveport Stomp | |||
20) | Tom Cat Blues | |||
21) | Dead Man Blues | |||
22) | Chicago Breakdown | |||
23) | Black Bottom Stomp | |||
1) | State and Madison | |||
2) | Sidewalk Blues | |||
3) | Cannon Ball Blues | |||
4) | Hyena Stomp | |||
5) | Jungle Blues | |||
6) | Freakish | |||
7) | Seattle Hunch | |||
8) | Fickle Fay Creep | |||
9) | Fat Frances | |||
10) | Crazy Chord Rag | |||
11) | Pep | |||
12) | Sweet Peter | |||
13) | Sweet Substitute | |||
14) | Fingerbreaker | |||
15) | Crave, The | |||
16) | Naked Dance, The | |||
17) | Mister Joe | |||
18) | Creepy Feeling | |||
19) | Bert Williams | |||
20) | Honky Tonk Music | |||
21) | Spanish Swat | |||
22) | Buddy Carroll's Rag | |||
23) | Miserere, Les | |||
24) | Metamorphosis | |||
25) | Tiger Rag | |||
Album: Complete Works of Jelly Roll Morton * | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | Superior Rag | |||
2) | Original Jelly Roll Blues | |||
3) | Frog-I-More Rag | |||
4) | Troublesome Rag | |||
5) | Pearls, The | |||
6) | Big Fat Ham | |||
7) | Wolverine Blues | |||
8) | Mr. Jelly Lord | |||
9) | Kansas City Stomp | |||
10) | London Blues | |||
11) | Grandpa's Spells | |||
12) | Wild Man Blues | |||
13) | King Porter Stomp | |||
14) | Mamanita | |||
15) | Perfect Rag | |||
16) | 35th Street Blues | |||
17) | Milneburg Joys | |||
18) | New Orleans Blues | |||
19) | Shreveport Stomp | |||
20) | Tom Cat Blues | |||
21) | Dead Man Blues | |||
22) | Chicago Breakdown | |||
23) | Black Bottom Stomp | |||
1) | State and Madison | |||
2) | Sidewalk Blues | |||
3) | Cannon Ball Blues | |||
4) | Hyena Stomp | |||
5) | Jungle Blues | |||
6) | Freakish | |||
7) | Seattle Hunch | |||
8) | Fickle Fay Creep | |||
9) | Fat Frances | |||
10) | Crazy Chord Rag | |||
11) | Pep | |||
12) | Sweet Peter | |||
13) | Sweet Substitute | |||
14) | Fingerbreaker | |||
15) | Crave, The | |||
16) | Naked Dance, The | |||
17) | Mister Joe | |||
18) | Creepy Feeling | |||
19) | Bert Williams | |||
20) | Honky Tonk Music | |||
21) | Spanish Swat | |||
22) | Buddy Carroll's Rag | |||
23) | Miserere, Les | |||
24) | Metamorphosis | |||
25) | Tiger Rag | |||
![]() |
Ask a Question About this Product More... |
![]() |