| Album: MONK'estra Plays John Beasley | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Song Title | Time | ||
| 1) | Steve-O | More Info... | ||
| 2) | Sam Rivers | More Info... | ||
| 3) | Monk's Mood | More Info... | ||
| 4) | Donna Lee | More Info... | ||
| 5) | Song for Dub | More Info... | ||
| 6) | Five Spot | More Info... | ||
| 7) | Implication | More Info... | ||
| 8) | Intermission | More Info... | ||
| 9) | Masekela | More Info... | ||
| 10) | Rhythm-a-ning/Evidence | More Info... | ||
| 11) | Off Minor | More Info... | ||
| 12) | Be.YOU.tiful | More Info... | ||
| 13) | Come Sunday | More Info... | ||
| 14) | More Info... | |||
| Album: MONK'estra Plays John Beasley | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Song Title | Time | ||
| 1) | Steve-O | More Info... | ||
| 2) | Sam Rivers | More Info... | ||
| 3) | Monk's Mood | More Info... | ||
| 4) | Donna Lee | More Info... | ||
| 5) | Song for Dub | More Info... | ||
| 6) | Five Spot | More Info... | ||
| 7) | Implication | More Info... | ||
| 8) | Intermission | More Info... | ||
| 9) | Masekela | More Info... | ||
| 10) | Rhythm-a-ning/Evidence | More Info... | ||
| 11) | Off Minor | More Info... | ||
| 12) | Be.YOU.tiful | More Info... | ||
| 13) | Come Sunday | More Info... | ||
| 14) | More Info... | |||
Ask a Question About this Product More... |