| Album: The Originals: Chopin: Etudes Op.10 & Op.25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Song Title | Time | ||
| 1) | No. 1 in C Major | More Info... | ||
| 2) | No. 2 in a Minor, 'Chromatique' | More Info... | ||
| 3) | No. 3 in E Major 'Tristesse' | More Info... | ||
| 4) | No. 4 in C-sharp Minor | More Info... | ||
| 5) | No. 5 in G Flat Major, 'Black Keys' | More Info... | ||
| 6) | No. 6 in E-flat Minor | More Info... | ||
| 7) | No. 7 in C Major | More Info... | ||
| 8) | No. 8 in F Major | More Info... | ||
| 9) | No. 9 in F Minor | More Info... | ||
| 10) | No. 10 in a Flat Major | More Info... | ||
| 11) | No. 11 in E Flat Major | More Info... | ||
| 12) | No. 12 in C Minor, 'Revolutionary' | More Info... | ||
| 13) | No. 1 in a Flat Major, 'Harp Study' | More Info... | ||
| 14) | No. 2 in F Minor | More Info... | ||
| 15) | No. 3 in F Major | More Info... | ||
| 16) | No. 4 in a Minor | More Info... | ||
| 17) | No. 5 in E Minor | More Info... | ||
| 18) | No. 6 in G Sharp Minor | More Info... | ||
| 19) | No. 7 in C Sharp Minor | More Info... | ||
| 20) | No. 8 in D Flat Major | More Info... | ||
| 21) | No. 9 in G Flat Major, 'Butterfly Wings' | More Info... | ||
| 22) | No. 10 in B Minor | More Info... | ||
| 23) | No. 11 in a Minor, 'Winter Wind' | More Info... | ||
| 24) | No. 12 in C Minor | More Info... | ||
| Album: The Originals: Chopin: Etudes Op.10 & Op.25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Song Title | Time | ||
| 1) | No. 1 in C Major | More Info... | ||
| 2) | No. 2 in a Minor, 'Chromatique' | More Info... | ||
| 3) | No. 3 in E Major 'Tristesse' | More Info... | ||
| 4) | No. 4 in C-sharp Minor | More Info... | ||
| 5) | No. 5 in G Flat Major, 'Black Keys' | More Info... | ||
| 6) | No. 6 in E-flat Minor | More Info... | ||
| 7) | No. 7 in C Major | More Info... | ||
| 8) | No. 8 in F Major | More Info... | ||
| 9) | No. 9 in F Minor | More Info... | ||
| 10) | No. 10 in a Flat Major | More Info... | ||
| 11) | No. 11 in E Flat Major | More Info... | ||
| 12) | No. 12 in C Minor, 'Revolutionary' | More Info... | ||
| 13) | No. 1 in a Flat Major, 'Harp Study' | More Info... | ||
| 14) | No. 2 in F Minor | More Info... | ||
| 15) | No. 3 in F Major | More Info... | ||
| 16) | No. 4 in a Minor | More Info... | ||
| 17) | No. 5 in E Minor | More Info... | ||
| 18) | No. 6 in G Sharp Minor | More Info... | ||
| 19) | No. 7 in C Sharp Minor | More Info... | ||
| 20) | No. 8 in D Flat Major | More Info... | ||
| 21) | No. 9 in G Flat Major, 'Butterfly Wings' | More Info... | ||
| 22) | No. 10 in B Minor | More Info... | ||
| 23) | No. 11 in a Minor, 'Winter Wind' | More Info... | ||
| 24) | No. 12 in C Minor | More Info... | ||
Ask a Question About this Product More... |