Album: Runaljod Gap Var Ginnunga | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | Ar var Alda | |||
2) | Hagall | |||
3) | Bjarkan | |||
4) | Loyndomsriss | |||
5) | Heimta Thurs | |||
6) | Thurs | |||
7) | Jara | |||
8) | Laukr | |||
9) | Kauna | |||
10) | Algir: Stien Klarnar | |||
11) | Algir: Tognatale | |||
12) | Dagr | |||
Album: Runaljod Gap Var Ginnunga | ||||
---|---|---|---|---|
# | Song Title | Time | ||
1) | Ar var Alda | |||
2) | Hagall | |||
3) | Bjarkan | |||
4) | Loyndomsriss | |||
5) | Heimta Thurs | |||
6) | Thurs | |||
7) | Jara | |||
8) | Laukr | |||
9) | Kauna | |||
10) | Algir: Stien Klarnar | |||
11) | Algir: Tognatale | |||
12) | Dagr | |||
![]() |
Ask a Question About this Product More... |
![]() |