| Album: Shostakovich / Tchaikovsky: Piano Trios | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Song Title | Time | ||
| 1) | Applause | More Info... | 0:25 | |
| Piano Trio No.2, Op.67 | ||||
| 2) | 1. Andante - Moderato - Poco più mosso | More Info... | 7:59 | |
| 3) | 2. Allegro con brio | More Info... | 2:59 | |
| 4) | 3. Largo | More Info... | 5:54 | |
| 5) | 4. Allegretto - Adagio | More Info... | 12:12 | |
| Piano Trio in A minor, Op.50 | ||||
| 6) | 1. Pezzo elegiaco (Moderato assai - Allegro giusto) | More Info... | 18:29 | |
| 7) | 2. (A) Tema con variazioni: Andante con moto | More Info... | 0:58 | |
| 8) | Var. I: L'istesso tempo | More Info... | 0:45 | |
| 9) | Var. II: Più mosso | More Info... | 0:32 | |
| 10) | Var. III: Allegro moderato | More Info... | 0:48 | |
| 11) | Var. IV: L'istesso tempo | More Info... | 0:59 | |
| 12) | Var. V: L'istesso tempo | More Info... | 0:38 | |
| 13) | Var. VI: Tempo di valse | More Info... | 2:12 | |
| 14) | Var. VII: Allegro moderato | More Info... | 1:08 | |
| 15) | Var. VIII: Fuga (Allegro moderato) | More Info... | 2:17 | |
| 16) | Var. IX: Andante flebile, ma non tanto | More Info... | 3:18 | |
| 17) | Var. X: Tempo di mazurka | More Info... | 1:27 | |
| 18) | Var. XI: Moderato | More Info... | 2:17 | |
| 19) | 2. (B) Variazione finale e Coda (Allegretto risoluto e con fuoco - | More Info... | 6:43 | |
| 20) | 2. - [Coda] Lugubre | More Info... | 5:01 | |
| 21) | Tango pathétique | More Info... | 2:19 | |
| Album: Shostakovich / Tchaikovsky: Piano Trios | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Song Title | Time | ||
| 1) | Applause | More Info... | 0:25 | |
| Piano Trio No.2, Op.67 | ||||
| 2) | 1. Andante - Moderato - Poco più mosso | More Info... | 7:59 | |
| 3) | 2. Allegro con brio | More Info... | 2:59 | |
| 4) | 3. Largo | More Info... | 5:54 | |
| 5) | 4. Allegretto - Adagio | More Info... | 12:12 | |
| Piano Trio in A minor, Op.50 | ||||
| 6) | 1. Pezzo elegiaco (Moderato assai - Allegro giusto) | More Info... | 18:29 | |
| 7) | 2. (A) Tema con variazioni: Andante con moto | More Info... | 0:58 | |
| 8) | Var. I: L'istesso tempo | More Info... | 0:45 | |
| 9) | Var. II: Più mosso | More Info... | 0:32 | |
| 10) | Var. III: Allegro moderato | More Info... | 0:48 | |
| 11) | Var. IV: L'istesso tempo | More Info... | 0:59 | |
| 12) | Var. V: L'istesso tempo | More Info... | 0:38 | |
| 13) | Var. VI: Tempo di valse | More Info... | 2:12 | |
| 14) | Var. VII: Allegro moderato | More Info... | 1:08 | |
| 15) | Var. VIII: Fuga (Allegro moderato) | More Info... | 2:17 | |
| 16) | Var. IX: Andante flebile, ma non tanto | More Info... | 3:18 | |
| 17) | Var. X: Tempo di mazurka | More Info... | 1:27 | |
| 18) | Var. XI: Moderato | More Info... | 2:17 | |
| 19) | 2. (B) Variazione finale e Coda (Allegretto risoluto e con fuoco - | More Info... | 6:43 | |
| 20) | 2. - [Coda] Lugubre | More Info... | 5:01 | |
| 21) | Tango pathétique | More Info... | 2:19 | |
Ask a Question About this Product More... |