| Album: The Songs of Love, Luck, Animals & Magic: Music of | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Song Title | Time | ||
| 1) | Love Song | |||
| 2) | Grizzly Bear War Song | |||
| 3) | Rabbit Song | |||
| 4) | Gambling Song | |||
| 5) | Love Song | |||
| 6) | Basket Song | |||
| 7) | Brush Dance Song (Don't Make Fun of My Sweetheart) | |||
| 8) | Brush Dance Song (Grandpa Natt's Song) | |||
| 9) | Love Song | |||
| 10) | Seagull Song | |||
| 11) | Song to Stop the Rain | |||
| 12) | Hunting Song | |||
| 13) | Brush Dance (Hobo Song) | |||
| 14) | Brush Dance | |||
| 15) | Gambling Songs | |||
| 16) | Pelican Song | |||
| 17) | Gambling Songs | |||
| 18) | Gambling Songs | |||
| 19) | Ceremonial Dance | |||
| 20) | Ending Ceremonial Dance | |||
| Album: The Songs of Love, Luck, Animals & Magic: Music of | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Song Title | Time | ||
| 1) | Love Song | |||
| 2) | Grizzly Bear War Song | |||
| 3) | Rabbit Song | |||
| 4) | Gambling Song | |||
| 5) | Love Song | |||
| 6) | Basket Song | |||
| 7) | Brush Dance Song (Don't Make Fun of My Sweetheart) | |||
| 8) | Brush Dance Song (Grandpa Natt's Song) | |||
| 9) | Love Song | |||
| 10) | Seagull Song | |||
| 11) | Song to Stop the Rain | |||
| 12) | Hunting Song | |||
| 13) | Brush Dance (Hobo Song) | |||
| 14) | Brush Dance | |||
| 15) | Gambling Songs | |||
| 16) | Pelican Song | |||
| 17) | Gambling Songs | |||
| 18) | Gambling Songs | |||
| 19) | Ceremonial Dance | |||
| 20) | Ending Ceremonial Dance | |||
Ask a Question About this Product More... |